大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161427 23:47:06 | 2 3 6 |
202101161426 23:46:06 | 1 4 5 |
202101161425 23:45:06 | 2 6 6 |
202101161424 23:44:06 | 3 4 5 |
202101161423 23:43:06 | 3 4 5 |
202101161422 23:42:06 | 3 6 6 |
202101161421 23:41:06 | 4 5 6 |
202101161420 23:40:06 | 2 3 5 |
202101161419 23:39:06 | 2 3 4 |
202101161418 23:38:06 | 2 4 4 |
202101161417 23:37:06 | 2 5 6 |
202101161416 23:36:06 | 3 5 6 |
202101161415 23:35:06 | 3 4 5 |
202101161414 23:34:06 | 3 3 5 |
202101161413 23:33:06 | 2 3 6 |
202101161412 23:32:06 | 1 1 6 |
202101161411 23:31:06 | 3 4 4 |
202101161410 23:30:06 | 2 2 3 |
202101161409 23:29:06 | 2 5 6 |
202101161408 23:28:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1428-1430期 | 大小 | 【大】 | 1428期 | ? | ? |
1427-1429期 | 大小 | 【大】 | 1427期 | 2,3,6 | 中 |
1424-1426期 | 大小 | 【小】 | 1426期 | 1,4,5 | 中 |
1421-1423期 | 大小 | 【小】 | 1423期 | 3,4,5 | 挂 |
1420-1422期 | 大小 | 【小】 | 1420期 | 2,3,5 | 中 |
1419-1421期 | 大小 | 【小】 | 1419期 | 2,3,4 | 中 |
1416-1418期 | 大小 | 【小】 | 1418期 | 2,4,4 | 中 |
1413-1415期 | 大小 | 【小】 | 1415期 | 3,4,5 | 挂 |
1411-1413期 | 大小 | 【小】 | 1412期 | 1,1,6 | 中 |
1409-1411期 | 大小 | 【小】 | 1410期 | 2,2,3 | 中 |
1408-1410期 | 大小 | 【小】 | 1408期 | 3,3,4 | 中 |
1407-1409期 | 大小 | 【小】 | 1407期 | 1,3,6 | 中 |
1404-1406期 | 大小 | 【小】 | 1406期 | 1,3,4 | 中 |
1402-1404期 | 大小 | 【小】 | 1403期 | 1,3,4 | 中 |
1400-1402期 | 大小 | 【小】 | 1401期 | 1,3,5 | 中 |
1397-1399期 | 大小 | 【大】 | 1399期 | 1,5,5 | 中 |
1395-1397期 | 大小 | 【小】 | 1396期 | 2,2,5 | 中 |
1393-1395期 | 大小 | 【小】 | 1394期 | 3,3,4 | 中 |
1390-1392期 | 大小 | 【小】 | 1392期 | 1,2,3 | 中 |
1387-1389期 | 大小 | 【小】 | 1389期 | 3,3,4 | 中 |
1384-1386期 | 大小 | 【大】 | 1386期 | 2,3,5 | 挂 |
1381-1383期 | 大小 | 【小】 | 1383期 | 2,5,6 | 挂 |
1380-1382期 | 大小 | 【小】 | 1380期 | 1,3,4 | 中 |
1377-1379期 | 大小 | 【小】 | 1379期 | 1,3,6 | 中 |
1374-1376期 | 大小 | 【小】 | 1376期 | 2,5,5 | 挂 |
1372-1374期 | 大小 | 【小】 | 1373期 | 1,4,5 | 中 |
1370-1372期 | 大小 | 【小】 | 1371期 | 1,3,6 | 中 |
1367-1369期 | 大小 | 【小】 | 1369期 | 2,4,5 | 挂 |
1366-1368期 | 大小 | 【小】 | 1366期 | 1,1,3 | 中 |
1365-1367期 | 大小 | 【小】 | 1365期 | 1,2,4 | 中 |
1362-1364期 | 大小 | 【小】 | 1364期 | 2,4,5 | 挂 |
1360-1362期 | 大小 | 【小】 | 1361期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |