大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161360 22:40:06 | 3 5 6 |
202101161359 22:39:06 | 1 2 4 |
202101161358 22:38:06 | 1 2 5 |
202101161357 22:37:06 | 1 1 2 |
202101161356 22:36:06 | 1 2 2 |
202101161355 22:35:06 | 1 2 3 |
202101161354 22:34:06 | 3 5 5 |
202101161353 22:33:06 | 1 2 5 |
202101161352 22:32:06 | 1 3 3 |
202101161351 22:31:06 | 3 4 6 |
202101161350 22:30:06 | 5 6 6 |
202101161349 22:29:06 | 1 1 2 |
202101161348 22:28:06 | 2 5 6 |
202101161347 22:27:06 | 3 6 6 |
202101161346 22:26:06 | 1 2 3 |
202101161345 22:25:06 | 2 3 5 |
202101161344 22:24:06 | 1 3 6 |
202101161343 22:23:06 | 2 5 6 |
202101161342 22:22:06 | 1 6 6 |
202101161341 22:21:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1361-1363期 | 长牌 | 【12,35,45,66】 | 1361期 | ? | ? |
1359-1361期 | 长牌 | 【12,35,45,66】 | 1360期 | 3,5,6 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【12,23,34,46】 | 1358期 | 1,2,5 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 1355期 | 1,2,3 | 挂 |
1352-1354期 | 长牌 | 【11,15,33,35】 | 1352期 | 1,3,3 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【22,34,44,45】 | 1351期 | 3,4,6 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【16,22,46,55】 | 1350期 | 5,6,6 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【13,34,46,66】 | 1348期 | 2,5,6 | 中 |
1346-1348期 | 长牌 | 【12,16,44,46】 | 1346期 | 1,2,3 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【11,25,33,36】 | 1345期 | 2,3,5 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【12,16,34,36】 | 1344期 | 1,3,6 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【12,14,33,66】 | 1342期 | 1,6,6 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【13,14,26,45】 | 1341期 | 1,3,6 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【11,22,34,45】 | 1338期 | 3,4,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【13,44,56,66】 | 1337期 | 1,5,6 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【15,44,56,66】 | 1336期 | 2,2,4 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【11,22,45,55】 | 1335期 | 2,3,5 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【14,22,26,33】 | 1334期 | 1,3,5 | 中 |
1333-1335期 | 长牌 | 【16,25,45,66】 | 1333期 | 2,2,5 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【14,16,36,45】 | 1332期 | 3,5,6 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【15,22,23,35】 | 1331期 | 2,3,6 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【36,45,46,55】 | 1330期 | 1,3,6 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【24,25,44,56】 | 1329期 | 2,3,6 | 挂 |
1325-1327期 | 长牌 | 【11,12,33,44】 | 1326期 | 2,4,5 | 中 |
1322-1324期 | 长牌 | 【16,23,36,56】 | 1324期 | 1,1,6 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【45,46,56,66】 | 1321期 | 3,4,6 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【13,44,45,46】 | 1319期 | 1,2,3 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【25,36,45,46】 | 1316期 | 2,5,6 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【25,26,34,55】 | 1314期 | 3,3,5 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【22,25,35,56】 | 1312期 | 2,4,6 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【11,55,56,66】 | 1311期 | 1,4,4 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【13,25,44,45】 | 1308期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |